loading

에 공유하기:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

CY3 시리즈 풋 마운트

가용성 상태:
수량:

모델 19 28 47 73 105 140 180 240
드라이브 토크 NM@21MPA 1900 2800 4700 7300 10500 14000 18000 24000
유지 토크 NM@21MPA 4900 6800 12000 18000 26000 35000 46000 59000
모멘트 용량 캔틸레버 마운트 NM 5200 7100 11900 18400 29500 38800 55900 72900
모멘트 용량 스트래들 마운트 180° NM 13400 16900 30800 47800 75100 98900 130500 170000
모멘트 용량 스트래들 마운트 360° NM 19200 24600 45400 71200 111500 146000 197700 256500
방사형 용량 KG 1800 2300 3600 5000 6800 8200 10000 11800
축 용량 KG 1400 1800 2700 3600 4500 5900 6800 8200
변위 180°CC 492 688 1180 1870 2680 3540 4650 6000
변위 360°CC 980 1390 2360 3740 5360 7080 9320 12000
대략적인 무게 180°KG 34.5 50 72.5 110 160 220 280 360
대략적인 무게 360°KG 45.5 63.4 100 140 200 290 370 455
D1 전체 플랜지 직경 MM 139 155 183 209 234 263 288 310
D2 하우징 직경 MM 140 152 178 203 229 254 279 305
F1 나사형 장착 구멍, 샤프트 플랜지 MM M12×1.75 M16×2 M20×2.5 M22×2.5 M24×3 M27×3 M27×3 M30×3.5
F2 장착 구멍 수량 12 12 12 12 12 12 12 12
F3 볼트 원 직경, 샤프트 플랜지 MM 115 125 150 170 195 215 240 255
F4 나사형 장착 구멍, 엔드캡 플랜지 MM M10×1.5 M12×1.75 M16×2 M20×2.5 M22×2.5 M24×3 M27×3 M27×3
F5 장착 구멍 수량 12 12 12 12 12 12 12 12
F6 볼트 원 직경, 엔드캡 플랜지 MM 108 120 133 150 170 190 210 230
F7 발 구멍 직경 MM M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M36
H1 전체 높이(밸브 제외) MM 156 186 212 240 276 305 327 362
H2 중심선까지의 높이 MM 80 94.9 108 122 140 154 165 184
H3 발 높이 MM 48 70 78 88 105 110 120 135
H4 전체 높이(밸브 포함) MM 179 201 226 271 283 310 334 366
L1 전체 길이 180°MM 298 323 365 413 475 524 551 600
L1 전체 길이 360°MM 427 470 538 615 705 776 836 906
L2 전체 길이, 비회전 180°MM 261 286 323 363 431 463 493 534
L2 전체 길이, 비회전 360°MM 392 433 496 565 661 715 775 843
L3 카운터 밸런스 밸브에 대한 샤프트 플랜지 180°MM 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3 샤프트 플랜지-카운터밸런스 밸브 360°MM 149 157 197 232 267 308 338 374
L4 장착 길이 180°MM 229 248 281 314 374 400 426 460
L4 장착 길이 360°MM 358 395 454 516 604 652 708 766
L5 샤프트 플랜지에서 장착 구멍 MM까지 38.1 43.9 50 56.9 59.9 74.2 75.9 80
W1 장착 폭 MM 190 230 260 300 340 380 410 450
W2 전체 폭 MM 222 268 310 350 400 447 484 530
P1 P2 포트, 하우징 ISO-1179-1/BSPP'G' 포트 시리즈. 크기는 1/8에서 1/2까지 다양합니다. 자세한 내용은 도면을 참조하세요.
V1 V2 포트, 밸브 ISO-11926/SAE 포트 시리즈. 크기는 3/8입니다. 자세한 내용은 도면을 참조하세요.


에: 
아래: 

제품 카테고리

문의하기

  +86-186-6934-0800
  chiyu2019@126.com
  중국, 장사, 인민로 2D(E) 169

우리의 판매 및 서비스 팀은 당신에게 어떤 

제안을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다

 할 수 있습니다.

휴가 메시지
문의하기

문의하기

0186-6934-0800
jason@chiyu-hydraulics.com
중국,창사시 인민로 2D(E)169
저작권 2023 창사 Chiyu 유압 설비 유한 회사 湘ICP备2023016609号-2 판권 소유 사이트맵 |지원 대상 리동